序號(hào) | 河涌名稱 | 所在區(qū)域 | 是否達(dá)到Ⅴ類水標(biāo)準(zhǔn) | 主要超標(biāo)因子 |
1 | 汾江河禪城段 | 禪城區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
2 | 佛山涌禪城段 | 禪城區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
3 | 豐收涌 | 禪城區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
4 | 南北大涌 | 禪城區(qū) | 超標(biāo) | 氨氮、總磷 |
5 | 新市涌 | 禪城區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
6 | 羅南涌 | 禪城區(qū) | 超標(biāo) | 氨氮 |
7 | 汾江河南海段 | 南海區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
8 | 西南涌南海段 | 南海區(qū) | 超標(biāo) | COD、氨氮 |
9 | 水口水道 | 南海區(qū) | 超標(biāo) | 氨氮 |
10 | 雅瑤水道 | 南海區(qū) | 超標(biāo) | 氨氮 |
11 | 佛山涌桂城段 | 南海區(qū) | 超標(biāo) | COD、氨氮 |
12 | 蘆苞涌南海段 | 南海區(qū) | 超標(biāo) | 總磷 |
13 | 羅村涌 | 南海區(qū) | 超標(biāo) | BOD5、COD、溶解氧、氨氮、總磷 |
14 | 紅星運(yùn)河 | 南海區(qū) | 超標(biāo) | BOD5、COD、溶解氧、氨氮、總磷 |
15 | 大柵圍中心涌十字涌 | 南海區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
16 | 沙頭大涌 | 南海區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
17 | 官山支I涌 | 南海區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
18 | 里水河 | 南海區(qū) | 超標(biāo) | COD、溶解氧、氨氮 |
19 | 香基河 | 南海區(qū) | 超標(biāo) | 氨氮、總磷 |
20 | 桂畔海河 | 順德區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
21 | 勒良河 | 順德區(qū) | 超標(biāo) | 氨氮 |
22 | 眉蕉河 | 順德區(qū) | 超標(biāo) | 氨氮、總磷 |
23 | 倫教大涌 | 順德區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
24 | 上水河 | 順德區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
25 | 文登河 | 順德區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
26 | 逕口大河 | 順德區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
27 | 西溪世埠涌 | 順德區(qū) | 超標(biāo) | 氨氮、總磷 |
28 | 逢簡(jiǎn)大涌 | 順德區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
29 | 鳧洲河 | 順德區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
30 | 楊梅河 | 高明區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
31 | 滄江河峰江碑至新圩交界段 | 高明區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
32 | 更樓河 | 高明區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
33 | 三洲大涌 | 高明區(qū) | 超標(biāo) | COD、溶解氧、氨氮、總磷 |
34 | 西南涌三水段 | 三水區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
35 | 蘆苞涌三水段 | 三水區(qū) | 超標(biāo) | 氨氮、總磷 |
36 | 大塱渦涌 | 三水區(qū) | 超標(biāo) | COD、總磷 |
37 | 樂(lè)平涌 | 三水區(qū) | 超標(biāo) | 氨氮、總磷 |
38 | 樵北涌金本段 | 三水區(qū) | 超標(biāo) | 氨氮、總磷 |
39 | 樵北涌白坭段 | 三水區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
40 | 白土涌 | 三水區(qū) | 超標(biāo) | BOD5、COD、溶解氧、氨氮 |
41 | 大塘引涌 | 三水區(qū) | 超標(biāo) | 總磷 |
42 | 草塘圍東排渠 | 三水區(qū) | 達(dá)標(biāo) | |
根據(jù)省政府印發(fā)實(shí)施的《南粵水更清行動(dòng)計(jì)劃》(2013-2020年)的文件要求,珠江三角洲地區(qū)各城鎮(zhèn)每年整治一條以上污染較重的河涌?,F(xiàn)將我市42條重點(diǎn)內(nèi)河涌的水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果向社會(huì)公布,歡迎群眾監(jiān)督。 |
相關(guān)內(nèi)容