序號(hào) |
法人名稱 |
住所 |
設(shè)施地址 |
核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模(噸/年) |
核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍、類別 |
聯(lián)系人 |
聯(lián)系電話 |
1 | 廣州市環(huán)境保護(hù)技術(shù)設(shè)備公司 | 廣州市越秀區(qū)德政中路301號(hào) | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)良田村東端 | 26000 | 填埋處置(22000噸/年):醫(yī)藥廢物(HW02)100噸/年、含油廢物(HW08)1000噸/年、精(蒸)餾殘?jiān)℉W11)100噸/年、有機(jī)樹(shù)脂類廢物(HW13)120噸/年、含重金屬?gòu)U物16410噸/年(包括:表面處理廢物(HW17)、焚燒處置殘?jiān)℉W18)、含鉻廢物(HW21)、含銅廢物(HW22)、含鋅廢物(HW23)、含鎘廢物(HW26)、含鉛廢物(HW31)、含鎳廢物(HW46)、有色金屬冶煉廢物(HW48))、含砷廢物(HW24)10噸/年、含硒廢物(HW25)10噸/年、無(wú)機(jī)氟化合物廢物(HW32)20噸/年、無(wú)機(jī)氰化物廢物(HW33)50噸/年、石棉廢物(HW36)100噸/年、含酚廢物(HW39)10噸/年、其他廢物(HW49)4070噸/年。 物化處理(4000噸/年):有機(jī)溶劑廢物(HW06)100噸/年、廢礦物油(HW08)300噸/年、油/水烴/水混合物或乳化液(HW09)2200噸/年、染料涂料廢物(HW12)500噸/年、無(wú)機(jī)氟化合物廢物(HW32)20噸/年、無(wú)機(jī)氰化物廢物(HW33)80噸/年、廢酸(HW34)500噸/年、廢堿(HW35)100噸/年、重金屬?gòu)U液200噸/年(包括:含鉻廢液(HW21)、含銅廢液(HW22)、含鋅廢液(HW23)、含鎘廢液(HW26)、含鉛廢液(HW31)、含鎳廢液(HW46)) 收集、貯存廢日光燈管、廢電池(不含廢鉛酸電池) |
梁展星 | 020- 83315411 |
19000 | 收集、貯存醫(yī)藥廢物(HW02)、廢藥物、藥品(HW03)、木材防腐劑廢物(HW05)、有機(jī)溶劑廢物(HW06)、熱處理含氰廢物(HW07)、廢礦物油(HW08)、油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09)、精(蒸)餾殘?jiān)℉W11)、染料、涂料廢物(HW12)、有機(jī)樹(shù)脂類廢物(HW13)、新化學(xué)藥品廢物(HW14)、感光材料廢物(HW16)、表面處理廢物(HW17)、焚燒處置殘?jiān)℉W18)、含鉻廢物(HW21)、含銅廢物(HW22)、含鋅廢物(HW23)、含砷廢物(HW24)、含硒廢物(HW25)、含鎘廢物(HW26)、含鉛廢物(HW31)、無(wú)機(jī)氟化合物廢物(HW32)、無(wú)機(jī)氰化物廢物(HW33)、廢酸(HW34)、廢堿(HW35)、石棉廢物(HW36)、含酚廢物(HW39)、含醚廢物(HW40)、廢鹵化有機(jī)溶劑(HW41)、廢有機(jī)溶劑(HW42)、含鎳廢物(HW46)、含鋇廢物(HW47)、有色金屬冶煉廢物(HW48)和其他廢物(HW49)。 | 2013年12月24日 至 2014年12月24日 | |||||
2 | 廣州綠由工業(yè)棄置廢物回收處理有限公司 | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)合興路56號(hào)(橫瀝所) | 廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)合興路56號(hào)(橫瀝所) | 259500噸+150萬(wàn)個(gè) | 收集、貯存、處理廢礦物油(HW08)5萬(wàn)噸/年,有機(jī)溶劑類廢液(包括廢鹵化有機(jī)溶劑(HW41)、廢有機(jī)溶劑(HW42))1.5萬(wàn)噸/年,金屬污泥(HW17和HW22,含水率70%)1.5萬(wàn)噸/年;收集、處理工業(yè)污水(包括有機(jī)溶劑類廢液(HW41、HW42)、含氰廢液(HW07)、表面處理廢液(HW17、HW33)、船舶洗艙廢水(HW08)、廢乳化液(HW09)、無(wú)機(jī)氟化物廢液(HW32)、廢酸(HW34)、廢堿(HW35))17萬(wàn)噸/年;收集、處理廢棄包裝桶150萬(wàn)個(gè)/年(HW49);收集、焚燒處置醫(yī)藥廢物(HW02)、廢藥物藥品(HW03)、農(nóng)藥廢物(HW04)、有機(jī)溶劑廢物(HW06)、廢礦物油(HW08)、精(蒸)餾殘?jiān)℉W11)、染料涂料廢物(HW12)、有機(jī)樹(shù)脂類廢物(HW13)、感光材料廢物(HW16)、表面處理廢物(HW17)、含酚廢物(HW39)0.95萬(wàn)噸/年;收集廢干電池、廢光管 | 陸歡 | 020- 84968082 13425331740 |
3 | 廣州凈海油污水工程有限公司 | 廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)思賢村海運(yùn)路39號(hào) | 番禺區(qū)新造鎮(zhèn)思賢村(廣州海運(yùn)局新造油庫(kù)輸油碼頭側(cè)) | 200000 | 收集、貯存、處理船舶、港口產(chǎn)生的廢礦物油HW08共200000噸/年 | 宋敏鳴 | 020- 87372634 33580343 |
4 | 廣州世潔設(shè)備租賃服務(wù)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)廣匯路398號(hào) 廣州冶煉廠內(nèi)2號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 1、廣州市黃埔區(qū)廣江路398號(hào)煤場(chǎng)(廢礦物油)2、廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)布崗村(廢有機(jī)溶劑) | 7000 | 廢礦物油(HW08中的251-001-08、264-001-08、266-004-08、375-001-08及非特定行業(yè))3000噸/年# | 秦杰清 | 020-82227349 |
5 | 廣州市志業(yè)合成無(wú)機(jī)鹽材料有限公司 | 廣州市番禺區(qū)市橋禺山大道西蓮湖路段聯(lián)邦工業(yè)城 | 廣州市番禺區(qū)市橋禺山大道西蓮湖路段聯(lián)邦工業(yè)城 | 3600 | 收集、貯存、處理含銅廢液(HW22類中231-006-22、406-003-22)3600噸/年 | 吳柯 | 18502072389 |
6 | 廣州赫爾普化工有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)石化路廣州石油化工總廠內(nèi) | 廣州市黃埔區(qū)石化路廣州石油化工總廠內(nèi) | 10000 | 收集、貯存、處理同意其收集、貯存、處理石油煉制過(guò)程中產(chǎn)生的廢礦物油(渣)(HW08)10000噸/年 | 何炳榮 | 020- 82124619 13660183857 |
1000 | 收集、貯存、處理含鎳廢物(HW46類中900-037-46)1000噸/年 | 2013年10月17日至2014年10月17日 | |||||
7 | 廣州市萌輝電子科技有限公司 | 廣州市增城市(區(qū))石灘鎮(zhèn)沙莊下圍工業(yè)區(qū) | 廣州市增城市(區(qū))石灘鎮(zhèn)沙莊下圍工業(yè)區(qū) | 40000 | 含銅廢液(HW22類中231-006-22、406-003-22)40000噸/年 | 周池玉 | 020- 82903622 13660615278 |
8 | 廣州市金冶環(huán)保處置有限公司 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江管理區(qū)牛潭村水閘 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)三江管理區(qū)牛潭村水閘 | 28500 | 收集、貯存、處理固態(tài)表面處理廢物HW17(含水率70%,346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062-17)、固態(tài)含銅廢物HW22(含水率70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、固態(tài)含鎳廢物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46)28500噸/年,感光材料廢物HW16為800噸/年。 | 林偉 | 020- 82905183 13602227994 |
9 | 增城市南方油料有限公司 | 增城市新塘鎮(zhèn)西洲村東江邊 | 增城市新塘鎮(zhèn)西洲東江邊 | 3000 | 收集、貯存、處理(港口、船舶)廢礦物油(HW08)3000噸/年,經(jīng)營(yíng)有效期為一年, | 謝浩良 | 020- 82791328 13902405138 |
10 | 廣州市南埔船舶服務(wù)有限公司 | 增城市新塘鎮(zhèn)西洲村 | 增城市新塘鎮(zhèn)西洲村 | 1500 | 收集、貯存、處理(港口、船舶)廢礦物油(HW08)1500噸/年,經(jīng)營(yíng)有效期為一年, | 謝贊池 | 13802530876 |
11 | 增城市新塘鎮(zhèn)東方福利清油隊(duì) | 增城市新塘鎮(zhèn)南埔村 | 增城市新塘鎮(zhèn)夏埔工業(yè)區(qū)環(huán)保工業(yè)園 | 700 | 收集、貯存、處理(港口、船舶)含油廢水(HW08)700噸/年 | 陳錫威 | 020- 82703622 13602703499 |
12 | 廣州港珠江防污有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)港前路531大院31號(hào) | 廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西基新港碼頭 | 8000 | 收集、貯存、處理(港口、船舶)含油廢水(HW08)8000噸/年 | 黃錦棠 | 020- 82214153 13580371984 |
13 | 廣州市蘿崗聯(lián)豐飼料材料有限公司 | 廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)蘿崗街長(zhǎng)嶺路18號(hào) | 廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)蘿崗街長(zhǎng)嶺路18號(hào) | 8000 | 收集、貯存、處理含銅廢液(HW22類中231-006-22、406-003-22)8000噸/年 | 鐘鑒淋 | 020-82259322 |
14 | 廣州隆昌能源技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 廣州市白云區(qū)良田鎮(zhèn)陳洞村六社坑邊路 | 廣州市白云區(qū)良田鎮(zhèn)陳洞村六社坑邊路 | 5000 | 收集、貯存、處理含鉻污泥(HW17)(含水率58-70%)5000噸/年 | 周磊明 | 020- 37409225 13316191486 13924160884 |
15 | 增城市新塘鎮(zhèn)成昌勞動(dòng)服務(wù)站 | 增城市新塘鎮(zhèn)西洲村 | 增城市新塘鎮(zhèn)西洲村 | 800 | 收集、貯存、處理(港口、船舶)含油廢水(HW08)800噸/年 | 黃志明 | 020-82791517 |
16 | 增城市南和燃料實(shí)業(yè)有限公司 | 增城市新塘鎮(zhèn)西洲村派口圍(土名)辦公樓二樓部分 | 增城市新塘鎮(zhèn)西洲村東江邊派口圍 | 50000 | 收集、貯存、處理(港口、船舶)含油廢水(HW08)5萬(wàn)噸/年 | 黃舒平 | 020-82791443 |
17 | 廣州市吉美環(huán)??萍加邢薰?/font> | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)官湖村 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)官湖村 | 12000 | 收集、貯存、處理含銅廢液(HW22類中231-006-22、406-003-22)12000噸/年 | 韓炎 | 020-82893873 |
18 | 增城市中凌化工廠 | 增城市石灘鎮(zhèn)三江田橋工業(yè)區(qū) | 增城市石灘鎮(zhèn)三江田橋工業(yè)區(qū) | 9000 | 收集、貯存、利用含銅廢液(HW22類中231-006-22、406-003-22)9000噸/年 | 劉優(yōu)選 | 13829916159 |
19 | 廣州康翔物資金屬回收有限公司 | 增城市石灘鎮(zhèn)沙莊街上塘村大埔田工業(yè)區(qū) | 增城市石灘鎮(zhèn)沙莊街上塘村大埔田工業(yè)區(qū) | 18500 | 收集、貯存、處理船廠及電子行業(yè)產(chǎn)生廢油(HW08)1500噸/年、電子制造業(yè)產(chǎn)生的感光材料(HW16)2000噸/年、電鍍行業(yè)及電子元件行業(yè)生產(chǎn)的廢水、處理污泥(HW17和HW22,含水率70%)10000噸/年、電子行業(yè)及電池制造行業(yè)產(chǎn)生的含鉛廢物(HW31)3000噸/年、電子行業(yè)及設(shè)備清洗產(chǎn)生(HW41、HW42)2000噸/年 | 袁保華 | 020- 32801632 13926489903 |
20 | 廣州市運(yùn)利船舶服務(wù)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)南崗鎮(zhèn)南崗頭工業(yè)村 | 廣州市黃埔區(qū)南崗鎮(zhèn)南崗頭工業(yè)村 | 800 | 收集、貯存、處理(船舶、港口)廢礦物油(HW08) | 麥向陽(yáng) | 020-82237545 |
21 | 廣州匯龍廢礦物油回收服務(wù)中心 | 白云區(qū)江高銳松崗路蛇腰嶺 | 白云區(qū)江高銳松崗路蛇腰嶺 | 12500升/日 | 廢礦物油(HW08)收集 | 梁灼威 | 13503088220 |
22 | 廣東生活環(huán)境無(wú)害化處理中心 | 廣州市白云區(qū)良田鎮(zhèn)光明村伯公窩 | 廣州市白云區(qū)良田鎮(zhèn)光明村伯公窩 | 9720 | 收集、焚燒醫(yī)療廢物(HW01)9720噸 | 劉金舉 | 13902249086 |
23 | 廣州科城環(huán)保有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)光譜東路3號(hào) | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)光譜東路3號(hào) | 40000 | 收集、貯存、處理含銅廢液(HW22類中231-006-22和406-003-22)30000噸/年 | 謝燦 | 15914372105 |
24 | 廣州瑞商化工有限公司 | 廣州增城市沙莊街下圍工業(yè)區(qū) | 廣州增城市沙莊街下圍工業(yè)區(qū) | 1200 | 收集、貯存、處理廢有機(jī)溶劑(HW42) | 陳建明 | 18023487567 |
25 | 廣州市蓮港船舶清油有限公司 | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙新安工業(yè)園 | 廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙新安工業(yè)園 | 450000 | 收集、貯存、處理(船舶、港口)含油廢水(HW08) | 何根仔 | 020-84844933 |
相關(guān)內(nèi)容